产品中心
Product Center


产品简介
CT型真空紫外光谱仪具备较高的灵敏度和分辨率,能够精确测量微弱的光谱信号,揭示物质更细微的结构和性质。其次,该仪器具备较宽的波长覆盖范围,可以覆盖从近紫外到真空紫外区域的多个波长范围,满足各种研究需求。
| 品牌 | 创谱specreation | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 波长类型 | 单波长 | 仪器种类 | 台式 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,电子/电池,综合 |
| 光学系统结构 | CT型 | 狭缝宽度 | 5~300μm在线连续可调 |
| 焦距 | 279mm,可定制调节 | 波长精度 | ±0.05nm@230nm |
| 系统接收角 | f/#=4.0 | 光谱范围 | 115~400nm,根据光栅型号选择 |
| 光谱分辨率 | <1nm |


